お見積り・在庫照会等、営業に関するお問い合せは、
各社・事業所へお問い合わせください。
芝浦グループ沿革
- HOME
- 芝浦グループ沿革
沿革
HISTORY
1932年3月 | 芝浦の地に「合資会社芝浦シヤリング工場」創立 資本金2,700円 |
---|---|
1937年2月 | 「芝浦シヤリング株式会社」に改組 資本金19万5,000円 |
1948年3月 | 倉庫部門を分離して「芝浦倉庫株式会社」設立 資本金19万5,000円 |
1952年5月 | 商事会社「芝浦鋼材株式会社」設立 資本金1,000万円 |
1959年9月 | 機構改革により従来の「芝浦シヤリング(株)」を「芝浦産業株式会社」に社名変更 同時に鋼板切断部門を分離し、新たに「芝浦シヤリング株式会社」設立 資本金1億円 |
以下【産業】は芝浦産業(株)、【シヤ】は芝浦シヤリング(株)、【鋼材】は芝浦鋼材(株)、【倉庫】は芝浦倉庫(株)、【関東】は関東シヤリング(株)、【HD】は(株)芝浦ホールディングス、【物流】は芝浦物流(株)
1961年5月 | 【シヤ】 資本金を2億円に増資 富士製鐵(現日本製鉄)、三菱商事(現メタルワン)、 三和銀行(現三菱UFJ銀行)等の資本参加を得る |
---|---|
1962年4月 | 【倉庫】 資本金3,200万円に増資 |
1966年10月 | 【関東】「関東シヤリング株式会社」の営業権取得 |
1967年11月 | 【倉庫】船橋倉庫開設 船橋市西浦1-2-1 16,792 ㎡ |
1971年1月 | 【産業】室蘭工場開設 室蘭市東町3-1-4 2,749 ㎡ |
1971年2月 | 【シヤ】 資本金3億円に増資 |
1971年3月 | 【関東】 資本金2,000万円に増資 |
1971年3月 | 【シヤ】 土浦工場開設 かすみがうら市上稲吉2044-1 17,537 ㎡ |
1973年11月 | 【鋼材】 資本金5,000万円に増資 |
1977年7月 | 【関東】 浦安工場開設 浦安市鐵鋼通り2-6-16 5,233 ㎡ |
1985年2月 | 【シヤ】 芝浦シヤリングビル竣工 |
1985年11月 | 【倉庫】 港南パークビル竣工 |
1988年4月 | 【シヤ】 山形工場開設 山形市立谷川1-1114-2 6,602 ㎡ |
1988年5月 | 【シヤ】 浦安工場開設 浦安市鐵鋼通り2-6-16 10,556 ㎡ |
1989年1月 | 【産業】 芝浦産業ビル竣工 |
1989年5月 | 【鋼材】 芝浦鋼材浦安ビル竣工 |
1989年7月 | 【鋼材】 浦安倉庫開設 浦安市港18 5,785 ㎡ |
1994年4月 | 【産業・倉庫】 品川クリスタルスクエア竣工 |
1994年6月 | 【産業・シヤ・鋼材・倉庫】 品川クリスタルスクエアに本社を移転(芝浦グループ基幹4社集結) |
1996年9月 | 【産業・シヤ・鋼材・倉庫】 芝浦グループ各社の管理部門を統合し、センター化実施 |
1997年3月 | 【シヤ】資本金4.5億円に増資 |
1998年1月 | 【シヤ】 船橋工場開設(浜工場から移転) 船橋市西浦1-2-1 16,792 ㎡ |
2001年11月 | 【産業】資本金6,000万円に増資 |
2003年8月 | 【シヤ】 船橋工場 ISO9001認証取得 |
2004年9月 | 【シヤ】 浦安工場拡張(関東シヤリング第1工場併合) 10,556 ㎡ |
2005年7月 | 【シヤ】 「PT.芝浦シヤリングインドネシア」(略称:SSI)設立 資本金7,142,857USドル |
2005年9月 | 【倉庫】 浦安倉庫開設 浦安市鐵鋼通り2-4-7 2,691 ㎡ |
2006年9月 | 【シヤ】 土浦工場 拡張・稼動開始 27,616 ㎡ |
2006年12月 | 【シヤ】 土浦工場 ISO14001認証取得 |
2007年3月 | 【シヤ】 山形工場 第二工場増設竣工 |
2007年10月 | 【シヤ】 浦安工場 ISO9001認証取得 |
2007年11月 | 【産業】 室蘭事業所 新工場竣工 室蘭市東町3-1-11 9,094 ㎡ |
2008年3月 | 【シヤ】 山形工場 第三工場竣工 総工場面積 9,567 ㎡ |
2008年5月 | 【シヤ】 PT芝浦シヤリングインドネシア(SSI) 第二工場竣工 7,500 ㎡ |
2008年7月 | 【シヤ】 「品質保証部」を新設 |
2008年9月 | 【シヤ】 土浦事業部に「土浦加工部」を新設 |
2008年12月 | 【シヤ】 土浦鋼板部ISO14001認証範囲が土浦加工部土浦加工工場へ拡大 |
2009年9月 | 【シヤ】 東京事業部 ISO9001統合認証受領(厚板部・コイル鋼板部) |
2010年7月 | 【シヤ】 山形鋼板部 KES認証取得 |
2011年2月 | 【シヤ】 SSJ品川ビル竣工 |
2012年4月 | 【シヤ】 PT芝浦シヤリングインドネシア(SSI) 第三工場竣工 7,500 ㎡ |
2012年8月 | 【HD】 芝浦グループの持株会社として、「株式会社 芝浦ホールディングス」設立 資本金6,000万円 |
2013年4月 | 【HD】 芝浦産業所属の本社センター・経営企画室を、芝浦ホールディングスへ移管。 |
2013年4月 | 【シヤ】 「PT.芝浦インドネシアバタム」(略称:SIB)設立 資本金6,000,000米ドル |
2013年10月 | 【シヤ】 土浦事業部土浦加工部を土浦鋼板部へ統合。 |
2013年11月 | 【シヤ】 厚板部 加工工場稼動 1,356 ㎡ |
2014年4月 | 【物流】 芝浦倉庫より倉庫業を分離し、港南運輸に統合・商号変更し、「芝浦物流株式会社」設立。 |
2014年6月 | 【産業】 芝浦倉庫およびニチレを芝浦産業に統合 |
2015年1月 | 【シヤ】 コイル鋼板部に「倉庫課」を新設 |
2016年4月 | 【産業】 営業譲渡を受け、「芝浦産業(株)広島事業所西条工場」として運営開始 |
2017年9月 | 【シヤ】 ISO9001・14001全社統合にて認証取得 |
2019年4月 | 【グループ】 一般財団法人 芝浦文化財団設立 |
2019年11月 | 【産業】広島事業所・西条工場 拡張竣工 |
2020年4月 | 【物流】 船橋事業所を設置し、組織改編 |
2020年5月 | 【産業】 「ShibauraCrystal 銀座」竣工 |
2021年3月 | 【シヤ】 山形鋼板部 新工場竣工(旧工場より移転) |
2021年8月 | 【シヤ】 メタルワンの資本政策変更により同社との資本関係解消 |
2022年10月 | 【グループ】創業90周年を迎え、「芝浦グループ 中長期経営計画」を策定、内外に発表 |
2023年2月 | 【シヤ・SSI・SIB】SigmaNESTよりネスティングソフトの全社統合運用の開始 |
お問い合わせ
CONTACT
© SHIBAURA HOLDINGS, INC. All rights reserved.